<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Er en film værd at se?</title>
	<atom:link href="http://www.blog.simz.dk/archives/759/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759</link>
	<description>På eventyr i hverdagen...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 09:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759/comment-page-1#comment-3998</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.simz.dk/archives/759#comment-3998</guid>
		<description>Hun er helt bestemt dejlig all-over :) Og ja, filmen var ganske ok. Det var nu heller ikke bestemt møntet på den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hun er helt bestemt dejlig all-over :) Og ja, filmen var ganske ok. Det var nu heller ikke bestemt møntet på den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria B</title>
		<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759/comment-page-1#comment-3997</link>
		<dc:creator>Maria B</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.simz.dk/archives/759#comment-3997</guid>
		<description>Ja, hun er fandme for lækker og smuk hende Penelope Cruz, men ikke lige på bryst-siden, det er ansigtet, der er det smukkeste, synes jeg - et af de smukkeste i verden :)

Jeg synes, filmen har mere kvalitet end bryster. Almodóvar rules!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hun er fandme for lækker og smuk hende Penelope Cruz, men ikke lige på bryst-siden, det er ansigtet, der er det smukkeste, synes jeg &#8211; et af de smukkeste i verden :)</p>
<p>Jeg synes, filmen har mere kvalitet end bryster. Almodóvar rules!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759/comment-page-1#comment-3996</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.simz.dk/archives/759#comment-3996</guid>
		<description>Hvad er der nu galt med mit diagram? Jeg brugte timer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er der nu galt med mit diagram? Jeg brugte timer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anden på spanden</title>
		<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759/comment-page-1#comment-3995</link>
		<dc:creator>Anden på spanden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.simz.dk/archives/759#comment-3995</guid>
		<description>Er det ikke snarer x-ratede?
Og ja, rædselsfuldt diagram!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er det ikke snarer x-ratede?<br />
Og ja, rædselsfuldt diagram!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759/comment-page-1#comment-3994</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.simz.dk/archives/759#comment-3994</guid>
		<description>Codegirl, hvis min gamle fysiklærer så jeg havde lavet en graf over bryster i film, så ville han korse sig 3 gange i træk. 
Men du har da en pointe, jeg kunne bare ikke lige finde ud af hvad de andre data skulle være. Og det ville jo være frygtelig at ødelægge budskabet med detaljer ;) 

Brownie,
Jeg ved ikke just om filmen havde x-faktor. Jeg vil sige at brysterne trak op :P Og nej, der var ikke mange af dem. Men nu tilhørte de Cruz, så her igen, er det et spørgsmål om kvalitet frem for kvantitet. *Gulp*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Codegirl, hvis min gamle fysiklærer så jeg havde lavet en graf over bryster i film, så ville han korse sig 3 gange i træk.<br />
Men du har da en pointe, jeg kunne bare ikke lige finde ud af hvad de andre data skulle være. Og det ville jo være frygtelig at ødelægge budskabet med detaljer ;) </p>
<p>Brownie,<br />
Jeg ved ikke just om filmen havde x-faktor. Jeg vil sige at brysterne trak op :P Og nej, der var ikke mange af dem. Men nu tilhørte de Cruz, så her igen, er det et spørgsmål om kvalitet frem for kvantitet. *Gulp*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brownie</title>
		<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759/comment-page-1#comment-3991</link>
		<dc:creator>Brownie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.simz.dk/archives/759#comment-3991</guid>
		<description>Sjov x-faktor du har Simon.. :D går ud fra, at den røde er den dominerende, her..!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjov x-faktor du har Simon.. :D går ud fra, at den røde er den dominerende, her..!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: codegirl.dk</title>
		<link>http://www.blog.simz.dk/archives/759/comment-page-1#comment-3990</link>
		<dc:creator>codegirl.dk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.simz.dk/archives/759#comment-3990</guid>
		<description>Der er jo ikke nogle labels på akserne! Jeg tror din gamle fysiklærer ville græmme sig. Det er jo fuldstændig umuligt at gennemskue hvad du mener. Du har nogle tal på y-aksen, men der står ikke hvad de måler. Og der er slet ingenting på x-aksen. Skammeligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der er jo ikke nogle labels på akserne! Jeg tror din gamle fysiklærer ville græmme sig. Det er jo fuldstændig umuligt at gennemskue hvad du mener. Du har nogle tal på y-aksen, men der står ikke hvad de måler. Og der er slet ingenting på x-aksen. Skammeligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

